CWL/2019 Season/National Cup/Japan/Finals
< CWL
|
|
CWL Japan National Cup Finals 2019 | |
---|---|
Tournament Information | |
Organizer | PlayStation |
Prize Pool | ¥ 10,100,000 |
NumberofTeams | 4 |
Location & Dates | |
Type | Offline |
Game | Black Ops 4 |
Tier | Major |
Mode | 5v5 |
Platform | PlayStation 4 |
Country | Japan |
Location | Tokyo |
Date | 2019-08-10 |
Broadcast | |
Schedule | Spoiler-Free Schedule Calendar Export |
Results | |
Winner | ![]() |
Second | ![]() |
Third | ![]() |
Fourth | ![]() |
Overview[edit]
Format[edit]
- Double Elimination
- Best of 3 Series
- Best of 5 Series for WF, LF, and GF
Game Types and Maps[edit]
- Control: Arsenal, Frequency, Gridlock, Seaside
- Hardpoint: Arsenal, Frequency, Gridlock, Hacienda, Seaside
- Search and Destroy: Arsenal, Frequency, Gridlock, Hacienda, Payload
Prize Pool[edit]
¥ 10,100,000 Japanese Yen are spread among the teams as seen below:
Place | Prize | Prize (%) | Team | Roster |
---|---|---|---|---|
![]() | ¥ 5,000,000 | 49.5% | ![]() | Sitimentyo • Inaba • xAxSy • AliceWonderland • GenGar |
![]() | ¥ 2,500,000 | 24.75% | ![]() | Nicochan • Ngt • Leisia • ABERNz • Nami |
![]() | ¥ 1,600,000 | 15.84% | ![]() | WinRed • Luke • Hunt • Gorou • Vebra • GreedZz |
4 | ¥ 1,000,000 | 9.9% | ![]() | Duffle • Zyirue • NiRu • Virullent • ChieF |
Tournament MVP[edit]
Player |
---|
![]() |
Broadcast Talent[edit]
Participants[edit]
Results[edit]
Round 1
LV

2
USG

1
CAG

0
RUSH

2
Losers' Bracket
USG

0
CAG

2
Round 2
LV

3
RUSH

2
RUSH

1
CAG

3
Grand Final
LV

3
CAG

1
Schedule[edit]
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri 9 AugSat 10 AugSat 10 Aug2019,8,10,01,30 - 2019,8,10,05,00 | |||||
Fri 2019-08-09 | |||||
Sat 2019-08-10 | |||||
Sat 2019-08-10 | |||||
2019,8,10,01,30 | |||||
LV![]() | 2 | 1 | 2019,8,10,01,3017:3002:3010:30 | ![]() | |
2019,8,10,03,00 | |||||
RUSH![]() | 2 | 0 | 2019,8,10,03,0019:0004:0012:00 | ![]() | |
2019,8,10,05,00 | |||||
LV![]() | 3 | 2 | 2019,8,10,05,0021:0006:0014:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri 9 AugSat 10 AugSat 10 Aug2019,8,10,04,00 - 2019,8,10,06,30 | |||||
Fri 2019-08-09 | |||||
Sat 2019-08-10 | |||||
Sat 2019-08-10 | |||||
2019,8,10,04,00 | |||||
USG![]() | 0 | 2 | 2019,8,10,04,0020:0005:0013:00 | ![]() | |
2019,8,10,06,30 | |||||
RUSH![]() | 1 | 3 | 2019,8,10,06,3022:3007:3015:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sat 10 AugSat 10 AugSat 10 Aug2019,8,10,08,00 - 2019,8,10,08,00 | |||||
Sat 2019-08-10 | |||||
Sat 2019-08-10 | |||||
Sat 2019-08-10 | |||||
2019,8,10,08,00 | |||||
LV![]() | 3 | 1 | 2019,8,10,08,0000:0009:0017:00 | ![]() |
VODs[edit]
[hide all] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 1 | Suzuki Noriaki | k4sen | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | Suzuki Noriaki | k4sen | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Suzuki Noriaki | k4sen | Link | Vod | ||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 0 - 2 | Link | |||||
![]() | ![]() | 1 - 3 | Suzuki Noriaki | k4sen | Link | Vod | ||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 3 - 1 | Suzuki Noriaki | k4sen | Link | Libalent Vertex | Link | Vod |
Media[edit]
Streams[edit]
Articles & Videos[edit]
- 2019
- July 24, の公式世界大会「CWL FINALS」に挑んだ日本代表Libalent Vertexが33位タイでフィニッシュ (Japanese) - by PS.Blogスタッフ on Playsation Blog JP