![]() |
Want to help out the wiki & get involved in esports?
Join the wiki's discord server here! |
Call of Duty World League Championship 2018
|
|
Call of Duty World League Championship 2018 | |
---|---|
Tournament Information | |
Organizer | Activision Sledgehammer Games |
Prize Pool | $ 1,500,000 |
NumberofTeams | 32 |
Links | Website |
Location & Dates | |
Type | Offline |
Game | World War II |
Tier | Premier |
Mode | 4v4 |
Platform | PlayStation 4 |
Country | ![]() |
Location | Columbus |
Venue | MLG Arena Nationwide Arena |
Start Date | 2018-08-15 |
End Date | 2018-08-19 |
Broadcast | |
Schedule | Spoiler-Free Schedule Calendar Export |
Results | |
Winner | ![]() |
Second | ![]() |
Third | ![]() |
Fourth | ![]() |
The Call of Duty World League Championship 2018 was the sixth annual Call of Duty Championship held by Activision. The overall tournament took place from August 15–19, 2018. The group stages was held at the MLG Arena in Columbus, Ohio from August 15–16. The championship bracket stage was held at the Nationwide Arena in Columbus, Ohio, from August 17–19. The tournament determined the World Champions for the Call of Duty: World War II season. The prize pool is $1,500,000 USD.
Overview
- 32 teams
- 12 from Stage 1 of the CWL Global Pro League.
- 4 from Relegation of the CWL Pro League.
- 16 from Last Chance Qualifier.
Format
- Group Stage: August 15th-16th, 2018
- 8 round-robin format groups (4 teams each)
- All matches are Best of 5
- Top two teams from each group advance to the Knockout Stage
- Knockout Stage: August 17th-19th, 2018
- Double-elimination bracket
- All matches are Best of 5
- Grand Finals: Team coming from Winners need to win one Best of 5 series, whereas team coming from Losers need to win two Best of 5 series.
Prize Pool
$1,500,000 USD is spread among the teams as follows:[1]
Place | Prize | Team | Roster | ||||||
![]() |
$ 600,000 | ![]() |
ACHES • Apathy • Assault • SiLLY • Bevils | ||||||
![]() |
$ 200,000 | ![]() |
Accuracy • Kenny • Fero • Enable | ||||||
![]() |
$ 100,000 | ![]() |
ZooMaa • Attach • Crowder • Priestahh • RJ | ||||||
![]() |
$ 80,000 | ![]() |
Arcitys • Prestinni • Clayster • FeLo • Saint | ||||||
5-6 | $ 55,000 | ![]() |
Huke • Classic • Chino • Decemate | ||||||
![]() |
Slacked • JKap • John • FormaL | ||||||||
7-8 | $ 35,000 | ![]() |
Spacely • MajorManiak • Maux • Proto • Nubzy | ||||||
![]() |
Joee • Rated • Zer0 • Skrapz • Dominate | ||||||||
Show Additional Results |
---|
Tournament MVP
Player | K/D |
---|---|
![]() |
1.23 |
Broadcast Talent
The full talent lineup for the event is as follows:
English Stream Talent
Chris "Tunn" Tunn
Miles Ross
Guy "Blaze" Spencer
Anthony "NAMELESS" Wheeler
Eric "Muddawg" Sanders
Jessica Brohard
Spanish Stream Talent
German Stream Talent
Sven "SweeN" Welling
"Ahrensberg"
Observers
Quintin "Paradox" Johnson - Alpha
Mike "FikeMairless" Fairless - Bravo
"Waldo" Kinne - Charlie
Mark "MazezRealm" Perozo - Delta
Participants
Qualifications | |||
---|---|---|---|
Team | Qualification Date | Qualification Path | |
![]() |
![]() |
2018-03-01 | 1st Pro League Stage 1 Division A |
![]() |
![]() |
2018-03-01 | 2nd Pro League Stage 1 Division A |
![]() |
![]() |
2018-03-01 | 3rd Pro League Stage 1 Division A |
![]() |
![]() |
2018-03-01 | 4th Pro League Stage 1 Division A |
![]() |
![]() |
2018-03-01 | 5th Pro League Stage 1 Division A |
![]() |
![]() |
2018-03-01 | 6th Pro League Stage 1 Division A |
![]() |
![]() |
2018-03-22 | 1st Pro League Stage 1 Division B |
![]() |
![]() |
2018-03-22 | 2nd Pro League Stage 1 Division B |
![]() |
![]() |
2018-03-22 | 3rd Pro League Stage 1 Division B |
![]() |
![]() |
2018-03-22 | 4th Pro League Stage 1 Division B |
![]() |
![]() |
2018-03-22 | 5th Pro League Stage 1 Division B |
![]() |
![]() |
2018-03-22 | 6th Pro League Stage 1 Division B |
![]() |
![]() |
2018-04-19 | Relegation |
![]() |
![]() |
2018-04-19 | Relegation |
![]() |
![]() |
2018-04-19 | Relegation |
![]() |
![]() |
2018-04-19 | Relegation |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
![]() |
![]() |
2018-07-25 | Last Chance Qualifier |
Click "Show" to view player swaps and roster changes here. [Show]
Results
Legend
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | |||||
1 | ![]() | 3 - 0 | 100% | 9 - 4 | 69% | 3W | ||
2 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 8 - 6 | 57% | 2W | ||
3 | ![]() | 1 - 2 | 33% | 7 - 7 | 50% | 2L | ||
4 | ![]() | 0 - 3 | 0% | 2 - 9 | 18% | 3L |
Legend
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | |||||
1 | ![]() | 3 - 0 | 100% | 9 - 3 | 75% | 3W | ||
2 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 8 - 7 | 53% | 1L | ||
3 | ![]() | 1 - 2 | 33% | 5 - 8 | 38% | 1W | ||
4 | ![]() | 0 - 3 | 0% | 5 - 9 | 36% | 3L |
Legend
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | |||||
1 | ![]() | 3 - 0 | 100% | 9 - 4 | 69% | 3W | ||
2 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 7 - 5 | 58% | 2W | ||
3 | ![]() | 1 - 2 | 33% | 7 - 6 | 54% | 2L | ||
4 | ![]() | 0 - 3 | 0% | 1 - 9 | 10% | 3L |
Legend
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | |||||
1 | ![]() | 3 - 0 | 100% | 9 - 3 | 75% | 3W | ||
2 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 8 - 4 | 67% | 1W | ||
3 | ![]() | 1 - 2 | 33% | 5 - 6 | 45% | 1L | ||
4 | ![]() | 0 - 3 | 0% | 0 - 9 | 0% | 3L |
Legend
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | |||||
1 | ![]() | 3 - 0 | 100% | 9 - 3 | 75% | 3W | ||
2 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 7 - 5 | 58% | 2W | ||
3 | ![]() | 1 - 2 | 33% | 5 - 6 | 45% | 2L | ||
4 | ![]() | 0 - 3 | 0% | 2 - 9 | 18% | 3L |
Legend
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | |||||
1 | ![]() | 3 - 0 | 100% | 9 - 0 | 100% | 3W | ||
2 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 6 - 3 | 67% | 1W | ||
3 | ![]() | 1 - 2 | 33% | 3 - 7 | 30% | 1L | ||
4 | ![]() | 0 - 3 | 0% | 1 - 9 | 10% | 3L |
Legend
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | |||||
1 | ![]() | 3 - 0 | 100% | 9 - 0 | 100% | 3W | ||
2 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 6 - 4 | 60% | 1W | ||
3 | ![]() | 1 - 2 | 33% | 4 - 6 | 40% | 1L | ||
4 | ![]() | 0 - 3 | 0% | 0 - 9 | 0% | 3L |
Legend
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | |||||
1 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 7 - 4 | 64% | 1W | ||
2 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 7 - 4 | 64% | 2W | ||
3 | ![]() | 2 - 1 | 67% | 6 - 4 | 60% | 1L | ||
4 | ![]() | 0 - 3 | 0% | 1 - 9 | 10% | 3L |
Knockout Stage
Round 1
Winners Bracket
3
3
0
2
3
3
0
3
3
1
0
3
1
3
Losers Bracket
3
3
3
0
3
2
Round 2
0
3
3
1
3
0
0
3
3
0
0
3
0
3
0
3
Round 3
0
3
1
3
Round 4
3
2
1
3
2
3
3
1
Round 5
3
1
3
0
Round 6
3
2
Grand Final
Schedule
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wed 15 Aug - Thu 16 AugWed 15 Aug - Thu 16 AugThu 16 Aug - Fri 17 Aug2018,8,15,16,00 - 2018,8,16,19,00 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,16,00 | |||||
tK![]() | 2 | 3 | 2018,8,15,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,15,16,00 | |||||
Epsi![]() | 1 | 3 | 2018,8,15,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,22,00 | |||||
Epsi![]() | 0 | 3 | 2018,8,15,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2018,8,15,22,00 | |||||
tK![]() | 3 | 2 | 2018,8,15,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,19,00 | |||||
tK![]() | 3 | 1 | 2018,8,16,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2018,8,16,19,00 | |||||
Heretics![]() | 2 | 3 | 2018,8,16,19,0012:0021:0004:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wed 15 Aug - Thu 16 AugWed 15 Aug - Thu 16 AugThu 16 Aug - Fri 17 Aug2018,8,15,16,00 - 2018,8,16,19,00 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,16,00 | |||||
TM![]() | 2 | 3 | 2018,8,15,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,15,16,00 | |||||
Rise![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,22,00 | |||||
Rise![]() | 3 | 1 | 2018,8,15,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2018,8,15,22,00 | |||||
Lethal![]() | 3 | 2 | 2018,8,15,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,19,00 | |||||
TM![]() | 2 | 3 | 2018,8,16,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2018,8,16,19,00 | |||||
Rise![]() | 3 | 2 | 2018,8,16,19,0012:0021:0004:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wed 15 Aug - Thu 16 AugWed 15 Aug - Thu 16 AugThu 16 Aug - Fri 17 Aug2018,8,15,17,30 - 2018,8,16,20,30 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,17,30 | |||||
Red![]() | 3 | 1 | 2018,8,15,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2018,8,15,17,30 | |||||
MF![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,23,30 | |||||
GG![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
2018,8,15,23,30 | |||||
Red![]() | 3 | 2 | 2018,8,15,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,20,30 | |||||
Red![]() | 3 | 1 | 2018,8,16,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2018,8,16,20,30 | |||||
MF![]() | 2 | 3 | 2018,8,16,20,3013:3022:3005:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wed 15 Aug - Thu 16 AugWed 15 Aug - Thu 16 AugThu 16 Aug - Fri 17 Aug2018,8,15,17,30 - 2018,8,16,20,30 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,17,30 | |||||
eU![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2018,8,15,17,30 | |||||
SPY![]() | 1 | 3 | 2018,8,15,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,23,30 | |||||
SPY![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
2018,8,15,23,30 | |||||
eU![]() | 2 | 3 | 2018,8,15,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,20,30 | |||||
eU![]() | 3 | 1 | 2018,8,16,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2018,8,16,20,30 | |||||
EZG![]() | 0 | 3 | 2018,8,16,20,3013:3022:3005:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wed 15 Aug - Thu 16 AugWed 15 Aug - Fri 17 AugThu 16 Aug - Fri 17 Aug2018,8,15,19,00 - 2018,8,16,22,00 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,19,00 | |||||
FaZe![]() | 3 | 1 | 2018,8,15,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2018,8,15,19,00 | |||||
E6![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,16,00 | |||||
coL![]() | 3 | 1 | 2018,8,16,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,16,16,00 | |||||
FaZe![]() | 3 | 1 | 2018,8,16,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,22,00 | |||||
FaZe![]() | 3 | 1 | 2018,8,16,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2018,8,16,22,00 | |||||
coL![]() | 3 | 1 | 2018,8,16,22,0015:0000:0007:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wed 15 Aug - Thu 16 AugWed 15 Aug - Fri 17 AugThu 16 Aug - Fri 17 Aug2018,8,15,19,00 - 2018,8,16,22,00 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,19,00 | |||||
UNI![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2018,8,15,19,00 | |||||
Envy![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,16,00 | |||||
pM![]() | 1 | 3 | 2018,8,16,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,16,16,00 | |||||
UNI![]() | 3 | 0 | 2018,8,16,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,22,00 | |||||
UNI![]() | 3 | 0 | 2018,8,16,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2018,8,16,22,00 | |||||
Envy![]() | 3 | 0 | 2018,8,16,22,0015:0000:0007:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wed 15 Aug - Thu 16 AugWed 15 Aug - Fri 17 AugThu 16 Aug - Fri 17 Aug2018,8,15,20,30 - 2018,8,16,23,30 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,20,30 | |||||
VIT![]() | 3 | 0 | 2018,8,15,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2018,8,15,20,30 | |||||
FOX![]() | 0 | 3 | 2018,8,15,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,17,30 | |||||
FOX![]() | 3 | 0 | 2018,8,16,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2018,8,16,17,30 | |||||
LG![]() | 3 | 0 | 2018,8,16,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,23,30 | |||||
FOX![]() | 1 | 3 | 2018,8,16,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
2018,8,16,23,30 | |||||
LG![]() | 3 | 0 | 2018,8,16,23,3016:3001:3008:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wed 15 Aug - Thu 16 AugWed 15 Aug - Fri 17 AugThu 16 Aug - Fri 17 Aug2018,8,15,20,30 - 2018,8,16,23,30 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Wed 2018-08-15 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
2018,8,15,20,30 | |||||
EG![]() | 3 | 1 | 2018,8,15,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2018,8,15,20,30 | |||||
OG![]() | 3 | 1 | 2018,8,15,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
Thu 2018-08-16 | |||||
Thu 2018-08-16 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,17,30 | |||||
OG![]() | 3 | 0 | 2018,8,16,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2018,8,16,17,30 | |||||
EG![]() | 1 | 3 | 2018,8,16,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
Fri 2018-08-17 | |||||
2018,8,16,23,30 | |||||
OG![]() | 0 | 3 | 2018,8,16,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
2018,8,16,23,30 | |||||
ELV![]() | 3 | 0 | 2018,8,16,23,3016:3001:3008:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 Aug - Sun 19 AugFri 17 Aug - Sun 19 AugSat 18 Aug - Mon 20 Aug2018,8,17,16,00 - 2018,8,19,17,30 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
Sat 2018-08-18 | |||||
2018,8,17,16,00 | |||||
FaZe![]() | 2 | 3 | 2018,8,17,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,17,16,00 | |||||
GG![]() | 3 | 1 | 2018,8,17,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,17,17,30 | |||||
VIT![]() | 0 | 3 | 2018,8,17,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2018,8,17,17,30 | |||||
Lethal![]() | 0 | 3 | 2018,8,17,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2018,8,17,19,00 | |||||
Red![]() | 0 | 3 | 2018,8,17,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2018,8,17,19,00 | |||||
UNI![]() | 3 | 1 | 2018,8,17,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2018,8,17,20,30 | |||||
tK![]() | 3 | 1 | 2018,8,17,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2018,8,17,20,30 | |||||
LG![]() | 0 | 3 | 2018,8,17,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
Sat 2018-08-18 | |||||
Sat 2018-08-18 | |||||
Sun 2018-08-19 | |||||
2018,8,18,16,00 | |||||
Envy![]() | 3 | 1 | 2018,8,18,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,18,16,00 | |||||
EG![]() | 3 | 0 | 2018,8,18,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,18,17,30 | |||||
eU![]() | 3 | 0 | 2018,8,18,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2018,8,18,17,30 | |||||
tK![]() | 3 | 0 | 2018,8,18,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
Sun 2018-08-19 | |||||
2018,8,18,22,00 | |||||
EG![]() | 3 | 2 | 2018,8,18,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2018,8,18,23,30 | |||||
eU![]() | 1 | 3 | 2018,8,18,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
Sun 2018-08-19 | |||||
Mon 2018-08-20 | |||||
2018,8,19,17,30 | |||||
EG![]() | 3 | 1 | 2018,8,19,17,3010:3019:3002:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 Aug - Sun 19 AugSat 18 Aug - Sun 19 AugSat 18 Aug - Mon 20 Aug2018,8,17,22,00 - 2018,8,19,19,00 | |||||
Fri 2018-08-17 | |||||
Sat 2018-08-18 | |||||
Sat 2018-08-18 | |||||
2018,8,17,22,00 | |||||
FaZe![]() | 3 | 1 | 2018,8,17,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2018,8,17,22,00 | |||||
Lethal![]() | 2 | 3 | 2018,8,17,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2018,8,17,23,30 | |||||
LG![]() | 3 | 2 | 2018,8,17,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
2018,8,17,23,30 | |||||
Red![]() | 3 | 0 | 2018,8,17,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
Sat 2018-08-18 | |||||
Sun 2018-08-19 | |||||
2018,8,18,19,00 | |||||
LP![]() | 0 | 3 | 2018,8,18,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2018,8,18,19,00 | |||||
GG![]() | 0 | 3 | 2018,8,18,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2018,8,18,20,30 | |||||
UNI![]() | 0 | 3 | 2018,8,18,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2018,8,18,20,30 | |||||
ELV![]() | 3 | 0 | 2018,8,18,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
Sun 2018-08-19 | |||||
2018,8,18,22,00 | |||||
Red![]() | 1 | 3 | 2018,8,18,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2018,8,18,23,30 | |||||
FaZe![]() | 3 | 0 | 2018,8,18,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
Sun 2018-08-19 | |||||
Mon 2018-08-20 | |||||
2018,8,19,16,00 | |||||
eU![]() | 3 | 1 | 2018,8,19,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,19,16,00 | |||||
Envy![]() | 2 | 3 | 2018,8,19,16,0009:0018:0001:00 | ![]() | |
2018,8,19,17,30 | |||||
FaZe![]() | 3 | 0 | 2018,8,19,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2018,8,19,19,00 | |||||
tK![]() | 3 | 2 | 2018,8,19,19,0012:0021:0004:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 19 AugSun 19 Aug - Mon 20 AugMon 20 Aug2018,8,19,20,30 - 2018,8,19,22,45 | |||||
Sun 2018-08-19 | |||||
Sun 2018-08-19 | |||||
Mon 2018-08-20 | |||||
2018,8,19,20,30 | |||||
EG![]() | 2 | 3 | 2018,8,19,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
Mon 2018-08-20 | |||||
2018,8,19,22,45 | |||||
tK![]() | 0 | 3 | 2018,8,19,22,4515:4500:4507:45 | ![]() |
VODs
[hide all] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 3 | Maven | MerK | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 1 - 3 | Blaze | Fox | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Blaze | Fox | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Benson | Revan | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 2 - 3 | Link | Vod | ||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 3 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Benson | Revan | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 2 - 3 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Blaze | Bricey | Link | Vod | ||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 3 - 1 | Maven | MerK | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Benson | Revan | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 2 - 3 | Bricey | Fox | Link | Vod | ||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 3 - 0 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 1 - 3 | Blaze | Tunn | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 2 - 3 | Tunn | Fox | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Benson | Revan | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 | Link | Vod | ||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 3 - 1 | Momo | Miles Ross | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 | Link | Vod | ||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Bricey | Fox | Link | Vod | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 |