MLG Columbus Open 2014
|
MLG Columbus Open 2014 | |
---|---|
Tournament Information | |
Organizer | Major League Gaming |
Prize Pool | $ 25,000 |
NumberofTeams | 112 |
Links | Website |
Location & Dates | |
Type | Offline |
Game | Advanced Warfare |
Tier | Premier |
Mode | 4v4 |
Platform | Xbox One |
Country | United States |
Location | Columbus |
Start Date | 2014-11-28 |
End Date | 2014-11-30 |
Broadcast | |
Schedule | Spoiler-Free Schedule Calendar Export |
Results | |
Winner | ![]() |
Second | ![]() |
Third | ![]() |
Fourth | ![]() |
Overview[edit]
Format[edit]
- Open Bracket
- Double Elimination
- Best of 3 Series
- Top 4 Winners Bracket teams qualify for Pool Play
- Top 4 Losers Bracket teams qualify for Championship Bracket Loser's Round 1
- Pool Play
- Top 16 teams in Pro Points as of 11/21
- 4 teams from Open Winners Bracket
- Round Robin
- Best of 5 Series
- Top 2 in each pool go to Championship Winners Round 1
- 3rd place in each pool goes to Championship Losers Bracket Round 3
- 4th place in each pool goes to Championship Losers Bracket Round 2
- 5th place in each pool goes to Championship Losers Bracket Round 1
- Championship Bracket
- Double Elimination
- Best of 5 Series
Game Types and Maps[edit]
- Hardpoint: Bio Lab, Detroit, Solar, Retreat
- Uplink: Bio Lab, Comeback, Detroit
- Capture the Flag: Ascend, Bio Lab, Retreat
- Search and Destroy: Bio Lab, Detroit, Recovery, Riot, Solar, Terrace
Prize Pool[edit]
$ 25,000 US Dollars are spread among the teams as seen below:
Broadcast Talent[edit]
- Chris Puckett
- Ben "Benson" Bowe
- Matthew "Mr X" Morello
- Jack "CouRage" Dunlop
- Clint "Maven" Evans
- Jarrett "Duffman" Duff
Participants[edit]
Pool Play Teams[edit]
Notable Open Bracket Teams[edit]
Results[edit]
Open Bracket[edit]
Due to the large size of the Open Bracket, only the Round of 16 and beyond will be displayed. Click here to view the full bracket
Winners Bracket[edit]
Round 4
iLL

2
DEFO

0
Rx

0
VIT

2
dT

W
UPR

FF
WhipLash

0
IcoNs

2
MRTL

0
ORB

2
ELV

1
FeaR

2
NBL

2
iSo

1
STDX

2
NOVA

0
Round 5
iLL

0
VIT

2
dT

2
IcoNs

0
ORB

2
FeaR

0
NBL

2
STDX

0
Round 6
VIT

Q
dT

Q
ORB

Q
NBL

Q
Losers Bracket[edit]
Round 7
ELV

1
EmP

2
ERPT

2
SoaR

0
Rx

1
XGN

2
Dare

0
AX

2
Round 8
IcoNs

2
EmP

1
iLL

2
ERPT

0
STDX

2
XGN

0
FeaR

2
AX

0
Round 9
IcoNs

Q
iLL

Q
XGN

Q
FeaR

Q
Pool Play[edit]
Pool A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Maps | Str | |||
1 | ![]() | 3 - 1 | 75% | 10 - 3 | 77% | 2W |
2 | ![]() | 3 - 1 | 75% | 11 - 6 | 65% | 3W |
3 | ![]() | 3 - 1 | 75% | 9 - 5 | 64% | 1L |
4 | ![]() | 1 - 3 | 25% | 5 - 10 | 33% | 1W |
5 | ![]() | 0 - 4 | 0% | 1 - 12 | 8% | 4L |
Pool B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Maps | Str | |||
1 | ![]() | 4 - 0 | 100% | 12 - 2 | 86% | 4W |
2 | ![]() | 3 - 1 | 75% | 9 - 5 | 64% | 3W |
3 | ![]() | 2 - 2 | 50% | 7 - 8 | 47% | 1L |
4 | ![]() | 1 - 3 | 25% | 8 - 9 | 47% | 1L |
5 | ![]() | 0 - 4 | 0% | 0 - 12 | 0% | 4L |
Pool C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Maps | Str | |||
1 | ![]() | 4 - 0 | 100% | 12 - 3 | 80% | 4W |
2 | ![]() | 3 - 1 | 75% | 9 - 4 | 69% | 2W |
3 | ![]() | 2 - 2 | 50% | 7 - 7 | 50% | 1W |
4 | ![]() | 1 - 3 | 25% | 5 - 10 | 33% | 1L |
5 | ![]() | 0 - 4 | 0% | 3 - 12 | 20% | 4L |
Pool D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Maps | Str | |||
1 | ![]() | 3 - 1 | 75% | 11 - 4 | 73% | 2W |
2 | ![]() | 3 - 1 | 75% | 11 - 6 | 65% | 3W |
3 | ![]() | 3 - 1 | 75% | 10 - 6 | 63% | 1L |
4 | ![]() | 1 - 3 | 25% | 4 - 11 | 27% | 1W |
5 | ![]() | 0 - 4 | 0% | 3 - 12 | 20% | 4L |
Championship Bracket[edit]
Winners Bracket[edit]
Round 1
proph

3
ON

2
FaZe

3
sB

2
DNL

2
ENVY

3
OG

3
Jus

2
Round 2
proph

3
FaZe

0
ENVY

0
OG

3
Winners Final
proph

0
OG

3
Losers Bracket[edit]
Round 1
ESP

2
IcoNs

3
CARN

3
iLL

1
XGN

3
VIT

0
FeaR

3
ORB

0
Round 2
IcoNs

3
CLS

2
CARN

3
RISE

2
NBL

3
XGN

2
dT

3
FeaR

2
Round 3
IcoNs

0
AwG

3
CARN

0
tK

3
aR

3
NBL

0
STNNR

2
dT

3
Round 4
ON

3
AwG

2
sB

1
tK

3
DNL

3
aR

1
Jus

3
dT

1
Round 5
ON

1
tK

3
DNL

3
Jus

0
Round 6
ENVY

0
tK

3
FaZe

3
DNL

2
Final Bracket[edit]
WF / LR7
From Winners Bracket
proph

0
OG

3
From Losers Bracket
tK

1
FaZe

3
LF
proph

2
FaZe

3
Grand Final
League Qualification[edit]
Schedule[edit]
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri 28 Nov - Sat 29 NovSat 29 Nov - Sun 30 NovSat 29 Nov - Sun 30 Nov2014,11,28,22,00 - 2014,11,29,22,00 | |||||
Fri 2014-11-28 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
2014,11,28,22,00 | |||||
OG![]() | 2 | 3 | 2014,11,28,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2014,11,28,22,00 | |||||
proph![]() | 3 | 0 | 2014,11,28,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2014,11,29,00,30 | |||||
OG![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,00,3017:3002:3009:30 | ![]() | |
2014,11,29,00,30 | |||||
tK![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,00,3017:3002:3009:30 | ![]() | |
Sat 2014-11-29 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,17,30 | |||||
OG![]() | 3 | 2 | 2014,11,29,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2014,11,29,19,00 | |||||
tK![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2014,11,29,20,00 | |||||
OG![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,20,0013:0022:0005:00 | ![]() | |
2014,11,29,20,30 | |||||
proph![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2014,11,29,21,30 | |||||
tK![]() | 0 | 3 | 2014,11,29,21,3014:3023:3006:30 | ![]() | |
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,22,00 | |||||
ESP![]() | 1 | 3 | 2014,11,29,22,0015:0000:0007:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri 28 Nov - Sat 29 NovSat 29 Nov - Sun 30 NovSat 29 Nov - Sun 30 Nov2014,11,28,23,00 - 2014,11,29,22,00 | |||||
Fri 2014-11-28 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
2014,11,28,23,00 | |||||
Jus![]() | 3 | 0 | 2014,11,28,23,0016:0001:0008:00 | ![]() | |
2014,11,28,23,00 | |||||
RISE![]() | 2 | 3 | 2014,11,28,23,0016:0001:0008:00 | ![]() | |
2014,11,29,02,00 | |||||
Jus![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,02,0019:0004:0011:00 | ![]() | |
2014,11,29,02,00 | |||||
ON![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,02,0019:0004:0011:00 | ![]() | |
Sat 2014-11-29 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,17,30 | |||||
aR![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2014,11,29,19,00 | |||||
ON![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2014,11,29,20,00 | |||||
Jus![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,20,0013:0022:0005:00 | ![]() | |
2014,11,29,20,30 | |||||
RISE![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2014,11,29,21,30 | |||||
RISE![]() | 2 | 3 | 2014,11,29,21,3014:3023:3006:30 | ![]() | |
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,22,00 | |||||
Jus![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,22,0015:0000:0007:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri 28 Nov - Sat 29 NovSat 29 Nov - Sun 30 NovSat 29 Nov - Sun 30 Nov2014,11,28,23,00 - 2014,11,29,22,00 | |||||
Fri 2014-11-28 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
2014,11,28,23,00 | |||||
FaZe![]() | 3 | 0 | 2014,11,28,23,0016:0001:0008:00 | ![]() | |
2014,11,28,23,00 | |||||
DNL![]() | 3 | 1 | 2014,11,28,23,0016:0001:0008:00 | ![]() | |
2014,11,29,02,00 | |||||
DNL![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,02,0019:0004:0011:00 | ![]() | |
2014,11,29,02,00 | |||||
STNNR![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,02,0019:0004:0011:00 | ![]() | |
Sat 2014-11-29 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,17,30 | |||||
FaZe![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2014,11,29,19,00 | |||||
DNL![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2014,11,29,20,00 | |||||
FaZe![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,20,0013:0022:0005:00 | ![]() | |
2014,11,29,20,30 | |||||
CLS![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2014,11,29,21,30 | |||||
DNL![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,21,3014:3023:3006:30 | ![]() | |
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,22,00 | |||||
STNNR![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,22,0015:0000:0007:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri 28 Nov - Sat 29 NovSat 29 Nov - Sun 30 NovSat 29 Nov - Sun 30 Nov2014,11,28,22,00 - 2014,11,29,22,00 | |||||
Fri 2014-11-28 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
2014,11,28,22,00 | |||||
ENVY![]() | 2 | 3 | 2014,11,28,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2014,11,28,22,00 | |||||
sB![]() | 3 | 0 | 2014,11,28,22,0015:0000:0007:00 | ![]() | |
2014,11,29,00,30 | |||||
ENVY![]() | 3 | 2 | 2014,11,29,00,3017:3002:3009:30 | ![]() | |
2014,11,29,00,30 | |||||
AwG![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,00,3017:3002:3009:30 | ![]() | |
Sat 2014-11-29 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,17,30 | |||||
ENVY![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,17,3010:3019:3002:30 | ![]() | |
2014,11,29,19,00 | |||||
sB![]() | 3 | 0 | 2014,11,29,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2014,11,29,20,00 | |||||
ENVY![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,20,0013:0022:0005:00 | ![]() | |
2014,11,29,20,30 | |||||
AwG![]() | 3 | 1 | 2014,11,29,20,3013:3022:3005:30 | ![]() | |
2014,11,29,21,30 | |||||
AwG![]() | 1 | 3 | 2014,11,29,21,3014:3023:3006:30 | ![]() | |
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,22,00 | |||||
CARN![]() | 2 | 3 | 2014,11,29,22,0015:0000:0007:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sat 29 Nov - Sun 30 NovSun 30 NovSun 30 Nov - Mon 1 Dec2014,11,30,00,30 - 2014,11,30,20,00 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,30,00,30 | |||||
ON![]() | 2 | 3 | 2014,11,30,00,3016:3001:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,00,30 | |||||
DNL![]() | 2 | 3 | 2014,11,30,00,3016:3001:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
OG![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,02,0018:0003:0011:00 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
FaZe![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,02,0018:0003:0011:00 | ![]() | |
Sun 2014-11-30 | |||||
Mon 2014-12-01 | |||||
2014,11,30,16,30 | |||||
proph![]() | 3 | 0 | 2014,11,30,16,3008:3017:3001:30 | ![]() | |
2014,11,30,18,30 | |||||
ENVY![]() | 0 | 3 | 2014,11,30,18,3010:3019:3003:30 | ![]() | |
2014,11,30,20,00 | |||||
proph![]() | 0 | 3 | 2014,11,30,20,0012:0021:0005:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sat 29 Nov - Sun 30 NovSun 30 NovSun 30 Nov - Mon 1 Dec2014,11,30,00,30 - 2014,11,30,21,30 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,30,00,30 | |||||
ESP![]() | 2 | 3 | 2014,11,30,00,3016:3001:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,00,30 | |||||
CARN![]() | 3 | 1 | 2014,11,30,00,3016:3001:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,00,30 | |||||
XGN![]() | 3 | 0 | 2014,11,30,00,3016:3001:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,00,30 | |||||
FeaR![]() | 3 | 0 | 2014,11,30,00,3016:3001:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
IcoNs![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,02,0018:0003:0011:00 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
CARN![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,02,0018:0003:0011:00 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
NBL![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,02,0018:0003:0011:00 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
dT![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,02,0018:0003:0011:00 | ![]() | |
2014,11,30,03,30 | |||||
IcoNs![]() | 0 | 3 | 2014,11,30,03,3019:3004:3012:30 | ![]() | |
2014,11,30,03,30 | |||||
CARN![]() | 0 | 3 | 2014,11,30,03,3019:3004:3012:30 | ![]() | |
2014,11,30,03,30 | |||||
aR![]() | 3 | 0 | 2014,11,30,03,3019:3004:3012:30 | ![]() | |
2014,11,30,03,30 | |||||
STNNR![]() | 2 | 3 | 2014,11,30,03,3019:3004:3012:30 | ![]() | |
Sun 2014-11-30 | |||||
Mon 2014-12-01 | |||||
2014,11,30,15,00 | |||||
ON![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,15,0007:0016:0000:00 | ![]() | |
2014,11,30,15,00 | |||||
sB![]() | 1 | 3 | 2014,11,30,15,0007:0016:0000:00 | ![]() | |
2014,11,30,15,00 | |||||
DNL![]() | 3 | 1 | 2014,11,30,15,0007:0016:0000:00 | ![]() | |
2014,11,30,15,00 | |||||
Jus![]() | 3 | 1 | 2014,11,30,15,0007:0016:0000:00 | ![]() | |
2014,11,30,16,30 | |||||
ON![]() | 1 | 3 | 2014,11,30,16,3008:3017:3001:30 | ![]() | |
2014,11,30,16,30 | |||||
DNL![]() | 3 | 0 | 2014,11,30,16,3008:3017:3001:30 | ![]() | |
2014,11,30,18,00 | |||||
ENVY![]() | 0 | 3 | 2014,11,30,18,0010:0019:0003:00 | ![]() | |
2014,11,30,18,00 | |||||
FaZe![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,18,0010:0019:0003:00 | ![]() | |
2014,11,30,20,00 | |||||
tK![]() | 1 | 3 | 2014,11,30,20,0012:0021:0005:00 | ![]() | |
2014,11,30,21,30 | |||||
proph![]() | 2 | 3 | 2014,11,30,21,3013:3022:3006:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 30 NovMon 1 DecMon 1 Dec2014,11,30,23,00 - 2014,12,01,00,30 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
Mon 2014-12-01 | |||||
Mon 2014-12-01 | |||||
2014,11,30,23,00 | |||||
OG![]() | 1 | 3 | 2014,11,30,23,0015:0000:0008:00 | ![]() | |
2014,12,01,00,30 | |||||
FaZe![]() | 3 | 2 | 2014,12,01,00,3016:3001:3009:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 30 NovSun 30 NovMon 1 Dec2014,11,30,18,00 - 2014,11,30,18,00 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
Mon 2014-12-01 | |||||
2014,11,30,18,00 | |||||
aR![]() | 3 | 1 | 2014,11,30,18,0010:0019:0003:00 | ![]() | |
2014,11,30,18,00 | |||||
AwG![]() | 3 | 2 | 2014,11,30,18,0010:0019:0003:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sat 29 NovSun 30 NovSun 30 Nov2014,11,29,23,30 - 2014,11,30,00,30 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,29,23,30 | |||||
IcoNs![]() | 2 | 0 | 2014,11,29,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
2014,11,29,23,30 | |||||
NBL![]() | 2 | 1 | 2014,11,29,23,3016:3001:3008:30 | ![]() | |
2014,11,30,00,30 | |||||
iLL![]() | 0 | 2 | 2014,11,30,00,3017:3002:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,00,30 | |||||
dT![]() | 2 | 0 | 2014,11,30,00,3017:3002:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,00,30 | |||||
ORB![]() | 2 | 0 | 2014,11,30,00,3017:3002:3009:30 | ![]() | |
2014,11,30,00,30 | |||||
NBL![]() | 2 | 0 | 2014,11,30,00,3017:3002:3009:30 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sat 29 NovSun 30 NovSun 30 Nov2014,11,30,02,00 - 2014,11,30,02,00 | |||||
Sat 2014-11-29 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
Sun 2014-11-30 | |||||
2014,11,30,02,00 | |||||
IcoNs![]() | 2 | 1 | 2014,11,30,02,0019:0004:0011:00 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
iLL![]() | 2 | 0 | 2014,11,30,02,0019:0004:0011:00 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
XGN![]() | 2 | 0 | 2014,11,30,02,0019:0004:0011:00 | ![]() | |
2014,11,30,02,00 | |||||
FeaR![]() | 2 | 0 | 2014,11,30,02,0019:0004:0011:00 | ![]() |
VODs[edit]
[hide all] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 3 | Benson | Puckett | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Maven | Puckett | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Benson | Puckett | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | CouRage | Benson | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 0 - 3 | ||||||
![]() | ![]() | 1 - 3 | ||||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 3 - 0 | Benson | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 2 - 3 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Maven | Benson | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | CouRage | Duffman | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 2 - 3 | Duffman | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 3 - 0 | CouRage | Duffman | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | Duffman | Puckett | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Maven | Duffman | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 3 - 1 | Maven | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | Maven | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 3 | Maven | Duffman | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | CouRage | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 1 - 3 | Benson | Puckett | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 2 - 3 | ||||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 3 | CouRage | Benson | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 2 - 3 | Maven | Duffman | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Benson | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | CouRage | Duffman | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 0 - 3 | Maven | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 0 - 3 | Benson | Puckett | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 3 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Duffman | Benson | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 3 - 2 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | ||||||
![]() | ![]() | 0 - 3 | ||||||
![]() | ![]() | 0 - 3 | Maven | CouRage | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 2 - 3 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Maven | CouRage | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
![]() | ![]() | 1 - 3 | Puckett | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 1 - 3 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 0 | Maven | Benson | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 0 - 3 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | ||||||
![]() | ![]() | 1 - 3 | ||||||
![]() | ![]() | 2 - 3 | Maven | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 1 - 3 | Benson | Puckett | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 | |||
![]() | ![]() | 3 - 2 | Benson | Puckett | Link | Censor, ACHES | Vod • Vod2 • Vod3 • Vod4 • Vod5 | |
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 3 - 2 | ||||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 0 | Duffman | CouRage | Vod • Vod2 | |||
![]() | ![]() | 2 - 1 | Duffman | Mr X | Vod • Vod2 • Vod3 | |||
![]() | ![]() | 0 - 2 | CouRage | Puckett | Vod • Vod2 | |||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
![]() | ![]() | 2 - 1 | ||||||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||||||
![]() | ![]() | 2 - 0 |