Call of Duty Esports Wiki
[unchecked revision][unchecked revision]
Cunctor (talk | contribs)
No edit summary
Cunctor (talk | contribs)
No edit summary
Line 61: Line 61:
 
|PrizeOther={{{otherprize|}}}
 
|PrizeOther={{{otherprize|}}}
 
|Team={{team|{{{team|}}}|teamname}}
 
|Team={{team|{{{team|}}}|teamname}}
|TeamLink={{#ifeq:{{#var:solotournament|}}|true|Solo|{{team|{{{team|}}}|teamlinkname}} }}
+
|TeamLink={{#ifeq:{{#var:solotournament|}}|true|{{{p1|}}}|{{team|{{{team|}}}|teamlinkname}} }}
 
|IsAchievement={{#ifeq:{{#var:hiddenResults}}|true|No|Yes}}<!--
 
|IsAchievement={{#ifeq:{{#var:hiddenResults}}|true|No|Yes}}<!--
   
Line 99: Line 99:
 
_table=TournamentRosters
 
_table=TournamentRosters
 
|Team={{team|{{{team|}}}|teamname}}
 
|Team={{team|{{{team|}}}|teamname}}
|TeamLink={{#ifeq:{{#var:solotournament|}}|true|Solo|{{{teamlink|{{team|{{{team|}}}|teamlinkname}} }}} }}
+
|TeamLink={{#ifeq:{{#var:solotournament|}}|true|{{{p1|}}}|{{{teamlink|{{team|{{{team|}}}|teamlinkname}} }}} }}
 
|Team-Markup={{team|{{team|{{{team|}}}|teamname}}|size=45px}}
 
|Team-Markup={{team|{{team|{{{team|}}}|teamname}}|size=45px}}
 
|Roster={{#if:{{{p1|}}}|{{{p1|}}}{{#if:{{{p2|}}}|, {{{p2|}}}{{#if:{{{p3|}}}|, {{{p3|}}}{{#if:{{{p4|}}}|, {{{p4|}}}{{#if:{{{p5|}}}|, {{{p5|}}}{{#if:{{{p6|}}}|, {{{p6|}}}{{#if:{{{p7|}}}|, {{{p7|}}} }} }} }} }} }} }} }}
 
|Roster={{#if:{{{p1|}}}|{{{p1|}}}{{#if:{{{p2|}}}|, {{{p2|}}}{{#if:{{{p3|}}}|, {{{p3|}}}{{#if:{{{p4|}}}|, {{{p4|}}}{{#if:{{{p5|}}}|, {{{p5|}}}{{#if:{{{p6|}}}|, {{{p6|}}}{{#if:{{{p7|}}}|, {{{p7|}}} }} }} }} }} }} }} }}

Revision as of 23:56, 22 August 2018

(view - edit)

Documentation

Cargo Declaration

This template adds rows to the table "TournamentResults", which is declared by the template TournamentResults/CargoDec. View table.
This template adds rows to the table "TournamentRosters", which is declared by the template TournamentRosters/CargoDec. View table.

{{TournamentResultsStart}}
{{TournamentResultsLine|place=1 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=2 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=3 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=4 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=5 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=6 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=7 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=8 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsEnd}}

{{TournamentResultsStart}}
{{TournamentResultsLine|place=1 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=2 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=3-4 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= |sameplaces=2}}
{{TournamentResultsLine|place=3-4 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=5-8 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= |sameplaces=4}}
{{TournamentResultsLine|place=5-8 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=5-8 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=5-8 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= |sameplaces=8 |hide=true}}
{{TournamentResultsLine|place=9-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= |sameplaces=16}}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=17-32 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsEnd}}

{{TournamentResultsStart}}
{{TournamentResultsLine|place=1 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=2 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=3 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=4 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=5-6 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= |sameplaces=2}}
{{TournamentResultsLine|place=5-6 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=7-8 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= |sameplaces=2}}
{{TournamentResultsLine|place=7-8 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-12 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= |sameplaces=4 |hide=true}}
{{TournamentResultsLine|place=9-12 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-12 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=9-12 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=13-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= |sameplaces=4}}
{{TournamentResultsLine|place=13-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=13-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsLine|place=13-16 |prize= |prizeunit= |team= |p1= |p2= |p3= |p4= |p5= }}
{{TournamentResultsEnd}}